Desa Manikliyu

Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli - Bali

Artikel

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA MANIKLIYU TAHUN ANGGARAN 2022

Administrator

22 25-0 11:46:19

611 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MANIKLIYU

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 102.100.000,00 104.147.850,00 -2.047.850,00 102,01
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.692.497.000,00 1.657.418.640,00 35.078.360,00 97,93
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.1 Pendapatan Asli Desa 102.100.000,00 104.147.850,00 -2.047.850,00 102,01
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.692.497.000,00 1.657.418.640,00 35.078.360,00 97,93
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
JUMLAH PENDAPATAN 3.604.794.000,00 3.538.193.718,00 66.600.282,00 98,15
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.896.975.044,00 0,00 3.896.975.044,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.072.653.000,00 0,00 1.072.653.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.457.254.328,00 0,00 1.457.254.328,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 711.350.000,00 0,00 711.350.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 690.062.500,00 0,00 690.062.500,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.896.975.044,00 0,00 3.896.975.044,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.072.653.000,00 0,00 1.072.653.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.457.254.328,00 0,00 1.457.254.328,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 711.350.000,00 0,00 711.350.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 690.062.500,00 0,00 690.062.500,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
JUMLAH BELANJA 15.656.589.744,00 0,00 15.656.589.744,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -12.051.795.744,00 3.538.193.718,00 -15.589.989.462,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -12.051.795.744,00 3.538.193.718,00 -15.589.989.462,00
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 102.100.000,00 104.147.850,00 -2.047.850,00 102,01
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.692.497.000,00 1.657.418.640,00 35.078.360,00 97,93
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.1 Pendapatan Asli Desa 102.100.000,00 104.147.850,00 -2.047.850,00 102,01
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.1 Hasil Usaha 101.400.000,00 103.447.850,00 -2.047.850,00 102,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.692.497.000,00 1.657.418.640,00 35.078.360,00 97,93
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 711.346.000,00 711.346.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.279.000,00 91.279.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.872.000,00 822.793.640,00 3.078.360,00 99,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 7.800.000,00 7.530.369,00 269.631,00 96,54
JUMLAH PENDAPATAN 3.604.794.000,00 3.538.193.718,00 66.600.282,00 98,15
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.896.975.044,00 0,00 3.896.975.044,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.072.653.000,00 0,00 1.072.653.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.457.254.328,00 0,00 1.457.254.328,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 711.350.000,00 0,00 711.350.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 690.062.500,00 0,00 690.062.500,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.896.975.044,00 0,00 3.896.975.044,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.948.487.522,00 0,00 1.948.487.522,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.072.653.000,00 0,00 1.072.653.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 536.326.500,00 0,00 536.326.500,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.457.254.328,00 0,00 1.457.254.328,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 728.627.164,00 0,00 728.627.164,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 711.350.000,00 0,00 711.350.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 355.675.000,00 0,00 355.675.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 690.062.500,00 0,00 690.062.500,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.031.250,00 0,00 345.031.250,00 0,00
JUMLAH BELANJA 15.656.589.744,00 0,00 15.656.589.744,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -12.051.795.744,00 3.538.193.718,00 -15.589.989.462,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 327.583.343,00 0,00 327.583.343,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -12.051.795.744,00 3.538.193.718,00 -15.589.989.462,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Sekretaris Desa

I NENGAH NURIDIN

Kaur Keuangan

NI WAYAN PURNI WIRATI

Kaur Umum

NI WAYAN RIASTITI

Kaur Perencanaan

I MADE ARDIKA

Kasi Pemerintahan

I NYOMAN GINASTA

Kasi Kesejahteraan

I NENGAH SUARDANA

Kasi Pelayanan

I NENGAH YUDIARTA

Kepala Kewilayahan Banjar Manikliyu

I WAYAN REKANATA

Kepala Kewilayahan Banjar Saap

I NYOMAN BUDIANTARA

Staff

LUH SENI

Staf

I KADEK SETIAWAN

Perbekel Manikliyu

I WAYAN SUARTIKA

Staf

NI LUH SEKAR NARESWARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Manikliyu

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 51

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.48782268404703
Longitude:116.04083776474

Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali

Buka Peta

Wilayah Desa